Description
Mesure de dose, débit de dose, du temps d’exposition et pulse pour appareils de Radiographie et Fluoroscopie.
Mesure de dose, débit de dose, du temps d’exposition et pulse pour appareils de Radiographie et Fluoroscopie.
Echelle des mA | 0.2 – 2000 mA |
---|---|
Incertitude | 1 % ou ± 0.02 mA |
Echelle des mAs | 0.05 – 999 mAs |
Incertitude | 1 % ou ± 0.02 mAs |
Enregistrement maximum | < 200 mA en continu, >500 mA < 1 s, 1000 mA < 0.5 s |
Reproductibilité | < 0.5 % |
Protection électrique | 70 V |
Test CEM | En concordance avec la norme EN 61000 – 6 1 : 2001 & EN 61000 – 6 – 3 : 2001 |
---|---|
Nombre d’exposition | 1 |
Remise à zéro | automatique |
Echelle de température d’utilisation | 15 – 35 °C |
Longueur du câble de liaison | 2 & 10 m |
Patent | France 075822 |
Dimensions de la base | 28 x 74 x 142 mm |
Poids | 250 g |
Extinction de l’appareil | automatique après 5, 20, 60 min |
Source d’alimentation | Batterie NiMH standard 9 V |
Durée de vie batterie | 10 – 20 heures (dépendant de l’utilisation du « bluetooth ») |
Affichage | 3 lignes alphanumérique avec une résolution de 4 digits |
Dimensions du détecteur | 12 x 22 x 117 mm |
---|---|
Poids | 50 g |
Echelle de mesure | 10 nGy – 9999 Gy |
---|---|
Niveau du trig | 200 nGy/s |
Incertitude | 5 % ou ±10 µGy/s ( 40 – 150 kVp, CDA 1.5 – 14 mm Al)¹ |
Echelle de mesure | 20 nGy/s – 1 mGy/s (²) |
---|---|
Minimum du pic niveau du trig | 200 nGy/s |
Incertitude | 5 % ou ±10 µGy/s ( 40 – 150 kVp, CDA 1.5 – 14 mm Al)¹ |
Echelle de mesure | 20 µGy/s – 1000 mGy/s (²) |
---|---|
Minimum du pic niveau du trig | 100 µGy/s |
Incertitude | 5 % ou ±10 µGy/s ( 40 – 150 kVp, CDA 1.5 – 14 mm Al)¹ |
Echelle de mesure | 45 – 150 kV/kVp |
---|---|
Incertitude | 2 % pour une filtration totale de 2.5 – 15 mm Al |
Sensibilité (R/F low) | 0.4 mA, 40 kVp, 40 cm sans addition de filtres |
Sensibilité (RF High) | 0.8 mA, 70 kVp, 50 cm sans addition de filtres |
Echelle de mesure | 1 ms – 999 s |
---|---|
Incertitude | 0.5 % ou 0.2 ms |
Echelle de mesure | 1 – 9999 pulses |
---|---|
Niveau du pic du trig (R/F low) | > 3 µGy/s |
Niveau du pic du trig (R/F hight) | > 1 mGy/s |
(1) : une filtration additionnelle de 45 mm Al à 145 kVp donne une CDA de ≈ 13 mm Al
(2) : 1000 mGy/s au-delà de 70 kVp, 400 mGy/s à 100 kVp, 250 mGy/s à 140 kVp